| 用面积人数参考表 |
型号 | 10P |
10P | 5P | 5P | 3P | 3P |
| 10吨 | 8吨 | 5吨 | 4吨 | 3吨 | 2吨 | ||
| 建议适用人数 | 150-200 | 100-150 | 70-100 | 40-70 | 30-40 | 10月30日 | |
| 产水量 | 800L/小时 | 800L/小时 | 420L/小时 | 420L/小时 | 260L/小时 | 260L/小时 | |
| 耗电量 | 1吨(标况:自来水15℃,加热到55℃)耗电量约113度电(供参考) | ||||||
| 1吨(标况:自来水15℃,加热到55℃)耗电量约113度电(供参考) | |||||||
| 质保:主机三年配件:1年半 | |||||||
| 安装:全国包安装范围 | 进冷水管(给空气能设备补冷水的进水管)、供热水管(供热水到用水点的总热水管)、主电源线(给空气能设备供电的主电线)提供到设备安装位置3米内免人工费(材料及配件可自备或安装人员另计);超出3米的部分人工及材料费另计材料费另计或者客户自备 |
||||||
| 预留进冷水管管径参考 |
3吨及以下装PPR/PVC管径≥d20(4分水管);4吨至5吨装 PPR/PVC管径≥25(6分水管);4吨至5吨装 PPR/PVC管径≥25(6分水管) |
||||||
| 预留出热水管管径参考 | 预留出热水管管径参考 | ||||||
| 预留出热水管径参考 | 3匹机:220V(三相五线)国标4平方铜心线国标4平方铜心线 | ||||||
| 5匹机:380V(三相五线)国标4平方或以上铜心线(建议用6平方) | |||||||
| 10匹机:380V(三相五线)国标6平方或以上铜心线(建议用10平方) | |||||||
| 运输送货范围 | 免费运送至运输车能到达的现场,卸车、吊装(如需要)由采购方负责 | ||||||
| 安装工期 | 进冷水管、供热水管、主电源线满足在设备安装位置3米内,工期为1天;货到现场,可预约隔天安装 | ||||||
一、标准化组装 大品牌,标准化组装,拒绝偷工减料和配件选型不合理
二、安装简单化 1小时安装,2小时供水普通水电工可完成安装
三、全自动易操作 自动化,智能化,无需专人管理
四、便于搬迁 整机搬运非常方便,适合工地,项目部等重复使用
| 型号 | 重量 | 尺寸(单位:米) |
| 10P 10吨 | 480KG | 3.7*2.5*2.5 |
| 10P 8吨 | 440KG | 3.3*2.15*2.5 |
| 5P 5吨 | 250KG | 2.8*1.75*2.5 |
| 4P 4吨 | 230KG | 2.8*1.75*1.9 |
| 3P 3吨 | 190KG | 2.6*1.6*1.9 |
| 3P 2吨 | 160KG | 2.6*1.6*1.3 |
| 整体机主要材料 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 主机*1台(自带控制面板) |
| 2 | 水箱(包括水箱、保温、水箱支架等)*1个 |
| 3 | 循环水泵*1台、增压水泵*1台、补水电池阀 |
| 4 | 电控装罝(具有数字显示温度、水位、水压、定时等全自动控制功能,且有漏电、超温、缺水等保护装罝) |
| 5 | 以上配件的连接电线、管道及配件 |